Сегодня в Кременчуге появился новый маршрут, который ходит от центра до ж/д станции Крюков-на-Днепре.
Как рассказал Руслан Ивашина, начальник городского отдела транспорта, этот маршрут намного короче, чем остальные маршруты в городе. Проезд в нем кременчужанам обходится в 2 грн.
На данный момент, и в ближайшее время маршрут будет ходить без номера, на табличке в нем будут указаны только остановки. Этот маршрут работает пока в тестовом режиме и будет работать еще две недели. Это поможет составить технико-экономическое обоснование его рентабельности.
Расписание маршрута
Центр | Почта | И. Приходько "Маркетопт" | ||||
прибытие | ст. | отправл. | прибытие | ст. | отправл. | |
06.18 | 2 | 06.20 | 06.30 | 06.38 | 2 | 06.40 |
6.50 | ||||||
07.03 | 2 | 07.05 | 07.15 | 07.25 | 10 | 07.35 |
07.45 | ||||||
07.55 | 5 | 08.00 | 08.10 | 08.20 | 5 | 08.25 |
08.35 | ||||||
08.45 | 25 | 09.10 | 09.20 | 09.30 | 10 | 09.40 |
09.50 | ||||||
10.00 | 10 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 5 | 10.35 |
10.45 | ||||||
Перерыв-отдых 11.00 — 12.00 | ||||||
12.00 | 5 | 12.05 | 12.10 | 12.20 | 5 | 12.25 |
12.35 | ||||||
12.43 | 2 | 12.45 | 12.50 | 13.00 | 5 | 13.05 |
13.15 | ||||||
13.23 | 2 | 13.25 | 13.35 | 13.43 | 2 | 13.45 |
13.55 | ||||||
13.55 | 5 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 5 | 14.25 |
14.35 | ||||||
14.45 | 25 | 15.10 | 15.10 | 15.20 | 5 | 15.25 |
15.35 | ||||||
15.45 | 5 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 5 | 16.15 |
16.25 | ||||||
В гараж |
Комментарии