В исполнительный комитет Кременчугского городского совета участились обращения кременчужан, особенно пенсионного возраста, с жалобами на то, что недавно при уплате за коммунальные услуги в отделениях АО «Ощадбанк» за услуги банка приходится платить определенную сумму средств, начиная от 7 гривен и больше. Для пенсионеров это немалая сумма, поэтому люди возмущены и просят власти вмешаться в ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба Кременчугского городского совета.
Мэр Виталий Малецкий поручил разобраться с ситуацией и по возможности найти пути ее решения. Как сообщил первый заместитель городского головы Владимир Пилипенко, уже проведен ряд переговоров с руководством Кременчугского филиала, но обычно, решение может принять только высшее руководство банка. Поэтому именно в главный офис АО «Ощадбанк» направлены соответствующие письма. О результатах их рассмотрения руководство банка пообещало проинформировать до конца года. А пока идет переговорный процесс, до сведения всех кременчужан предоставляем мониторинг банков, которые работают в городе Кременчуге, с указанием, где принимаются уплаты за ком услуги и суммы платежей взыскиваются за комиссионный сбор. Поэтому кременчужане могут выбирать, где им удобнее и дешевле платить.
Название банковского учреждения | Количество отделений | Комиссия за оплату коммунальных услуг |
Кременчугский филиал ПАТ "Полтава-Банк" | 6 | Система КП НПФ «ВАС» работает, комиссионный сбор банка 1% от суммы платежа, но не менее 7 грн. — Другие виды платежей 1,5% от суммы платежа, но не менее — 5 грн. |
Кременчугское отделение АТ "Ощадбанк" | 19 | Коммунальные платежи принимаются. Система КП НПФ «ВАС» работает, комиссионные банка оплачиваются в размере — (1%) от суммы, но не менее 7 грн. за теплоэнергию ОАО «Полтаваоблэнерго», оплата за газ ООО «Кременчуггаз снабжения» — 3 грн. |
Кременчугский филиал ПАТ КБ "Приватбанк" | 20 | Система КП НПФ «ВАС» работает, комиссионный сбор при оплате коммунальных услуг не содержится, если плательщик является его клиентом, если предприятие на договорных условиях платит за своего работника, работает программа Приват 24 Интернет банк. |
ПАТ АКБ "Индустриалбанк" | 4 | Коммунальные платежи принимаются. Система КП НПФ «ВАС» работает, комиссионные банка не уплачиваются. |
АТ "Укрсиббанк" | 3 | Коммунальные платежи не принимаются. |
ПАТ "Промышленно-финансовый банк" | 3 | Коммунальные платежи принимаются, программа КП НПФ «ВАС» установлена, платежи без комиссии банка. |
ПАТ "Правекс-банк" | 2 | Коммунальные платежи не принимаются, программа КП НПФ «ВАС" не установлена. Проводять оплату только по телефону — комиссия 2 грн .; за Визит — 0 грн. |
Кременчугское отделение "Альфа-банк" | 1 | Коммунальные платежи не принимаются, программа КП НПФ «ВАС" не установлена. |
Отделение АТ "ОТП-Банк" | 1 | Коммунальные платежи не принимаются, программа КП НПФ «ВАС" не установлена. Платежи осуществляются по отдельным счетам — комиссионный сбор 10 грн. |
Отделение №1 ПАТ "Первый украинский международный банк" | 3 | Коммунальные платежи не принимаются, программа КП НПФ «ВАС" не установлена. Платежи осуществляются по отдельным счетам — комиссионный сбор 15 грн. |
ПАТ "Проминвестбанк" | 1 | Коммунальные платежи не принимаются, программа КП НПФ «ВАС" не установлена. Платежи осуществляются по отдельным счетам — комиссионный сбор от 10 до 100 грн. |
ПАТ "Марфин банк" | 1 | Коммунальные платежи не принимаются, программа КП НПФ «ВАС" не установлена. Платежи осуществляются по отдельным счетам — комиссионный сбор 1,5% от суммы, но не менее 4 грн. |
Кременчугское отделение ПАТ "Коммерческий банк Хрещатик" | 1 | Коммунальные платежи принимаются, программа КП НПФ «ВАС» установлена — Оплата за теплоэнергию и газ — 4 грн .; — Другие виды платежей — 0 грн. |
Кременчугское отделение "Діамант банк" | 1 | Коммунальные платежи принимаются. Комиссионные банка не уплачиваются. |
Комментарии